2019Ä꣬ÊÐÉú̬»·¾³¾ÖÔÚÊÐί¡¢ÊÐÕþ¸®ºÍÊ¡Éú̬»·¾³ÌüµÄÁ쵼ϣ¬ÈÏÕæ¹á³¹Âäʵ¹ú¼Ò¡¢Ê¡¡¢ÊжÔÕþÎñ¹«¿ªÐÅÏ¢¹¤×÷µÄ¸÷ÏîÒªÇó£¬ÔúÊµÍÆ½øÕþ¸®ÐÅÏ¢¹«¿ª¹¤×÷³£Ì¬»¯¡£ÏÖ¸ù¾Ý¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÕþ¸®ÐÅÏ¢¹«¿ªÌõÀý¡·±àÖÆ´Ë±¨¸æ¡£
Ò»¡¢×ÜÌåÇé¿ö
£¨Ò»£©ÍêÉÆ¹«¿ª»úÖÆ¡£ÊÐÉú̬»·¾³¾ÖÈÏÕæ¹á³¹Âäʵ¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÕþ¸®ÐÅÏ¢¹«¿ªÌõÀý¡·£¬ÍêÉÆÁË¡¶ÐÅÏ¢¹«¿ªÖƶȡ·¡¶ÐÅÏ¢¹«¿ª¹æ¶¨¡·¡¶ÐÅÏ¢¹«¿ªÄ¿Â¼¡·¡¶ÐÅÏ¢¹«¿ªÖ¸ÄÏ¡·£¬È«ÃæÇ¿»¯ÒÀÉêÇ빫¿ª¹ÜÀíºÍ·þÎñ£¬¼ÓÇ¿×éÖ¯Áìµ¼ºÍ»ú¹¹¶ÓÎ齨É裬ÇÐÊµÍÆ½øÕþ¸®ÐÅÏ¢¹«¿ª¹¤×÷¡£
£¨¶þ£©Ç¿»¯Ö÷¶¯¹«¿ª¡£°´ÕÕ¡¶¹úÎñÔº°ì¹«ÌüÃØÊé¾ÖÌíÔ˹ú¼Ê£ºÓ¡·¢Õþ¸®ÍøÕ¾ÓëÕþÎñÐÂýÌå¼ì²éÖ¸±ê¡¢¼à¹Ü¹¤×÷Äê¶È¿¼ºËÖ¸±êµÄ֪ͨ¡·ÒªÇó£¬ÒÔÊÐÉú̬»·¾³¾ÖÃÅ»§ÍøÕ¾¡¢Î¢ÐÅ¡¢Î¢²©µÈýÌåÎªÔØÌ壬¼°Ê±¹«¿ª¿ÕÆøÖÊÁ¿¡¢Ë®»·¾³ÖÊÁ¿¡¢½¨ÉèÏîÄ¿»·ÆÀ¡¢ÎÛȾԴ»·¾³¼à¹Ü¡¢»·±£¶½²ìµÈ»·±£ÁìÓòÖØµãÐÅÏ¢5000ÓàÌõ£¬ÓÐЧ±£ÕÏÁ˹«ÖÚµÄÖªÇéȨ¡£
£¨Èý£©¼ÓÇ¿ÓßÇ黨Ӧ¡£È«Äê¹²½ÓÊÕÊ¡Ìüת·¢Éú̬»·¾³ÁìÓòÓßÇé34Ìõ£¬¾ùÒÑÔÚÊÐÉú̬»·¾³¾ÖÃÅ»§ÍøÕ¾¹«Ê¾´¦Àí½á¹û²¢±¨ËÍÊ¡Ìü£¬´¦Àí¾Ö³¤ÐÅÏäÀ´ÐÅ7Ìõ£¬ÇÐʵ×öµ½ÎªÈËÃñȺÖÚÅÅÓǽâÄÑ£¬ÈºÖÚÂúÒâ¶È´ó·ùÌáÉý¡£
£¨ËÄ£©ÍƽøÆ½Ì¨½¨Éè¡£2019Ä꣬°´ÕÕÊ¡Êжԡ°»¥ÁªÍø+ÕþÎñ·þÎñ¡±ºÍÕþ¸®ÍøÕ¾½¨ÉèµÄ×îÐÂÒªÇ󣬽áºÏ×ÔÉíʵ¼Ê£¬ÔÚÃÅ»§ÍøÕ¾Á´½ÓÁËÉÂÎ÷ÕþÎñ·þÎñÍø¡¢ÉÂÎ÷Ê¡½¨ÉèÏîÄ¿»·¾³Ó°ÏìµÇ¼Ç±í±¸°¸ÏµÍ³ºÍÉÂÎ÷Ê¡¹ú¼ÒÆóÒµÐÅÓÃÐÅÏ¢¹«Ê¾ÏµÍ³µÈÀ¸Ä¿£¬Ê¹ÈºÖÚ°ìʸü¼Ó·½±ã¿ì½Ý£¬È«Äê¹²ÊÜÀí°ì¼þ199¼þ£¬ÓÐЧÌá¸ßÁ˱ãÃñ·þÎñµÄÂúÒâ¶È¡£
¶þ¡¢Ö÷¶¯¹«¿ªÕþ¸®ÐÅÏ¢Çé¿ö
µÚ¶þÊ®ÌõµÚ£¨Ò»£©Ïî | |||
ÐÅÏ¢ÄÚÈÝ | ±¾ÄêÐÂÖÆ×÷ÊýÁ¿ | ±¾Äêй«¿ªÊýÁ¿ | ¶ÔÍ⹫¿ª×ÜÊýÁ¿ |
¹æÕ | 0 | 0 | 0 |
¹æ·¶ÐÔÎļþ | 1 | 1 | 1 |
µÚ¶þÊ®ÌõµÚ£¨Î壩Ïî | |||
ÐÅÏ¢ÄÚÈÝ | ÉÏÒ»ÄêÏîÄ¿ÊýÁ¿ | ±¾ÄêÔö/¼õ | ´¦Àí¾ö¶¨ÊýÁ¿ |
ÐÐÕþÐí¿É | 9 | 0 | 188 |
ÆäËû¶ÔÍâ¹ÜÀí·þÎñÊÂÏî | 5 | 0 | 0 |
µÚ¶þÊ®ÌõµÚ£¨Áù£©Ïî | |||
ÐÅÏ¢ÄÚÈÝ | ÉÏÒ»ÄêÏîÄ¿ÊýÁ¿ | ±¾ÄêÔö/¼õ | ´¦Àí¾ö¶¨ÊýÁ¿ |
ÐÐÕþ´¦·£ | 160 | 0 | 378 |
ÐÐÕþÇ¿ÖÆ | 0 | 0 | 0 |
µÚ¶þÊ®ÌõµÚ£¨°Ë£©Ïî | |||
ÐÅÏ¢ÄÚÈÝ | ÉÏÒ»ÄêÏîÄ¿ÊýÁ¿ | ±¾ÄêÔö/¼õ | |
ÐÐÕþÊÂÒµÐÔÊÕ·Ñ | 0 | 0 | |
µÚ¶þÊ®ÌõµÚ£¨¾Å£©Ïî | |||
ÐÅÏ¢ÄÚÈÝ | ²É¹ºÏîÄ¿ÊýÁ¿ | ²É¹º×ܽð¶î | |
Õþ¸®¼¯Öвɹº | 0 | 0 |
Èý¡¢ÊÕµ½ºÍ´¦ÀíÕþ¸®ÐÅÏ¢¹«¿ªÉêÇëÇé¿ö
£¨±¾ÁÐÊý¾ÝµÄ¹´»ü¹ØÏµÎª£ºµÚÒ»Ïî¼ÓµÚ¶þÏîÖ®ºÍ£¬µÈÓÚµÚÈýÏî¼ÓµÚËÄÏîÖ®ºÍ£© | ÉêÇëÈËÇé¿ö | ||||||||
×ÔÈ»ÈË | ·¨ÈË»òÆäËû×éÖ¯ | ×Ü¼Æ | |||||||
ÉÌÒµÆóÒµ | ¿ÆÑлú¹¹ | Éç»á¹«Òæ×éÖ¯ | ·¨ÂÉ·þÎñ»ú¹¹ | ÆäËû | |||||
Ò»¡¢±¾ÄêÐÂÊÕÕþ¸®ÐÅÏ¢¹«¿ªÉêÇëÊýÁ¿ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
¶þ¡¢ÉÏÄê½áתÕþ¸®ÐÅÏ¢¹«¿ªÉêÇëÊýÁ¿ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Èý¡¢±¾Äê¶È°ìÀí½á¹û | £¨Ò»£©ÓèÒÔ¹«¿ª | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
£¨¶þ£©²¿·Ö¹«¿ª£¨Çø·Ö´¦ÀíµÄ£¬Ö»¼ÆÕâÒ»ÇéÐΣ¬²»¼ÆÆäËûÇéÐΣ© | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
£¨Èý£©²»Ó蹫¿ª | 1.ÊôÓÚ¹ú¼ÒÃØÃÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.ÆäËû·¨ÂÉÐÐÕþ·¨¹æ½ûÖ¹¹«¿ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Σ¼°¡°Èý°²È«Ò»Îȶ¨¡± | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.±£»¤µÚÈý·½ºÏ·¨È¨Òæ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.ÊôÓÚÈýÀàÄÚ²¿ÊÂÎñÐÅÏ¢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.ÊôÓÚËÄÀà¹ý³ÌÐÔÐÅÏ¢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.ÊôÓÚÐÐÕþÖ´·¨°¸¾í | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.ÊôÓÚÐÐÕþ²éѯÊÂÏî | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
£¨ËÄ£©ÎÞ·¨Ìṩ | 1.±¾»ú¹Ø²»ÕÆÎÕÏà¹ØÕþ¸®ÐÅÏ¢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.ûÓÐÏÖ³ÉÐÅÏ¢ÐèÒªÁíÐÐÖÆ×÷ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.²¹ÕýºóÉêÇëÄÚÈÝÈÔ²»Ã÷È· | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
£¨Î壩²»Óè´¦Àí | 1.Ðŷþٱ¨Í¶ËßÀàÉêÇë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.ÖØ¸´ÉêÇë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.ÒªÇóÌṩ¹«¿ª³ö°æÎï | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.ÎÞÕýµ±ÀíÓÉ´óÁ¿·´¸´ÉêÇë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.ÒªÇóÐÐÕþ»ú¹ØÈ·ÈÏ»òÖØÐ³ö¾ßÒÑ»ñÈ¡ÐÅÏ¢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
£¨Áù£©ÆäËû´¦Àí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
£¨Æß£©×Ü¼Æ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
ËÄ¡¢½áתÏÂÄê¶È¼ÌÐø°ìÀí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ËÄ¡¢Õþ¸®ÐÅÏ¢¹«¿ªÐÐÕþ¸´Òé¡¢ÐÐÕþËßËÏÇé¿ö
ÐÐÕþ¸´Òé | ÐÐÕþËßËÏ | |||||||||||||
½á¹ûά³Ö | ½á¹û¾ÀÕý | ÆäËû½á¹û | ÉÐδÉó½á | ×Ü¼Æ | δ¾¸´ÒéÖ±½ÓÆðËß | ¸´Òéº |